If the material is in stock, dispatch will take 1 week; if it’s not in stock, please allow 2-3 weeks for dispatch. Should you prefer us to keep stock on hand at all times, please let us know so we can accommodate your needs.
Description:
The host rocks are carbonatite and foskorite. Chalcopyrite is the most abundant ore mineral followed by bornite. Chalcocite is a subsidiary sulphide in the foskorite. Other sulphides are valleriite, cubanite and pyrrhotite (minor). Other important mineral by-products are titaniferous magnetite and apatite. Uranothorite is also recovered.
Origin:
This standard was made using ore sourced from Palabora Mining Company The Palabora complex is unique in that it hosts the only economic copper sulphide carbonatite orebody in the world.
Certified Concentrations
| Analyte | Method | Certified (µ) | Two Standard Deviation (2s) ± | Unit | 
|---|---|---|---|---|
| Au | Pb Collection1 | 0.050 | 0.01 | g/t | 
| Co | 2A_MICP2 | 74 | 23 | ppm | 
| Co | 4A_MICP3 | 81 | 11 | ppm | 
| Co | FUS4 | 80 | 17 | ppm | 
| Cu | 2A_MICP | 2927 | 287 | ppm | 
| Cu | 4A_MICP | 3011 | 217 | ppm | 
| Cu | FUS | 2963 | 123 | ppm | 
| C | Combustion/LECO5 | 3.26 | 0.15 | % | 
| LOI | LOI6 | 11.54 | 0.429 | % | 
| S | 4A_MICP | 0.193 | 0.015 | % | 
| S | Combustion/LECO | 0.202 | 0.022 | % | 
| SG | SG7 | 3.23 | 0.21 | Dimensionless | 
| Ti | 4A_MICP | 0.740 | 0.070 | % | 
| Ti | FUS | 0.736 | 0.063 | % | 
| Ag | 4A_MICP | 0.60 | 0.2 | ppm | 
| Al | 4A_MICP | 2.30 | 0.14 | % | 
| Al | FUS | 2.24 | 0.16 | % | 
| As | 4A_MICP | 4 | 1 | ppm | 
| Ba | 4A_MICP | 451 | 28 | ppm | 
| Ba | FUS | 432 | 32 | ppm | 
| Be | 4A_MICP | 3 | 1 | ppm | 
| Bi | 4A_MICP | 0.4 | 0.1 | ppm | 
| Ca | 4A_MICP | 14.60 | 1.42 | % | 
| Cd | 4A_MICP | 0.1 | 0.1 | ppm | 
| Ce | 4A_MICP | 394 | 44 | ppm | 
| Cr | 4A_MICP | 97 | 29 | ppm | 
| Cs | 4A_MICP | 4 | 0.3 | ppm | 
| Dy | 4A_MICP | 14 | 2 | ppm | 
| Er | 4A_MICP | 5 | 1 | ppm | 
| Eu | 4A_MICP | 10 | 3 | ppm | 
| Fe | 4A_MICP | 18.91 | 1.180 | % | 
| Fe | FUS | 18.54 | 0.7120 | % | 
| Ga | 4A_MICP | 13 | 5 | ppm | 
| Gd | 4A_MICP | 32 | 6 | ppm | 
| Ge | 4A_MICP | 1 | 0.2 | ppm | 
| Ho | 4A_MICP | 2 | 0.5 | ppm | 
| In | 4A_MICP | 0.2 | 0.03 | ppm | 
| K | 4A_MICP | 3826 | 242 | ppm | 
| La | 4A_MICP | 164 | 32 | ppm | 
| Li | 4A_MICP | 39 | 4 | ppm | 
| Lu | 4A_MICP | 0.4 | 0.1 | ppm | 
| Mg | FUS | 4.58 | 0.42 | % | 
| Mn | 4A_MICP | 1374 | 87 | ppm | 
| Mn | FUS | 1394 | 48 | ppm | 
| Mo | 4A_MICP | 1 | 0.2 | ppm | 
| Na | 4A_MICP | 6099 | 252 | ppm | 
| Nb | 4A_MICP | 12 | 2 | ppm | 
| Nd | 4A_MICP | 220 | 36 | ppm | 
| Ni | 4A_MICP | 106 | 24 | ppm | 
| Ni | FUS | 110 | 27 | ppm | 
| P | 4A_MICP | 1.90 | 0.21 | % | 
| Pb | 4A_MICP | 11 | 5 | ppm | 
| Pr | 4A_MICP | 54 | 12 | ppm | 
| Rb | 4A_MICP | 46 | 4 | ppm | 
| Sb | 4A_MICP | 1 | 0.5 | ppm | 
| Sc | 4A_MICP | 25 | 7 | ppm | 
| Sc | FUS | 23 | 5 | ppm | 
| Sm | 4A_MICP | 44 | 4 | ppm | 
| Sn | 4A_MICP | 7 | 2 | ppm | 
| Sr | 4A_MICP | 1934 | 287 | ppm | 
| Ta | 4A_MICP | 1 | 0.2 | ppm | 
| Tb | 4A_MICP | 3 | 0.5 | ppm | 
| Te | 4A_MICP | 0.1 | 0.05 | ppm | 
| Th | 4A_MICP | 42 | 4 | ppm | 
| Tl | 4A_MICP | 0.2 | 0.02 | ppm | 
| Tm | 4A_MICP | 0.4 | 0.1 | ppm | 
| U | 4A_MICP | 10 | 1 | ppm | 
| V | 4A_MICP | 262 | 16 | ppm | 
| V | FUS | 246 | 50 | ppm | 
| W | 4A_MICP | 0.2 | 0.1 | ppm | 
| Y | 4A_MICP | 51 | 6 | ppm | 
| Yb | 4A_MICP | 3 | 0.2 | ppm | 
| Zn | 4A_MICP | 119 | 15 | ppm | 
| Zn | FUS | 127 | 16 | ppm | 
Major Oxides
| Analyte | Method | Certified (µ) | Two Standard Deviation (2s) ± | Unit | 
|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ | FUS | 4.45 | 0.24 | % | 
| Al₂O₃ | XRF8 | 4.42 | 0.090 | % | 
| CaO | FUS | 21.37 | 0.670 | % | 
| CaO | XRF | 21.08 | 0.455 | % | 
| Cr₂O₃ | XRF | 0.020 | 0.003 | % | 
| Fe₂O₃ | FUS | 26.86 | 1.31 | % | 
| Fe₂O₃ | XRF | 26.96 | 0.494 | % | 
| K₂O | XRF | 0.438 | 0.015 | % | 
| MgO | FUS | 7.88 | 0.33 | % | 
| MgO | XRF | 7.93 | 0.15 | % | 
| MnO | FUS | 0.184 | 0.011 | % | 
| MnO | XRF | 0.177 | 0.023 | % | 
| Na₂O | XRF | 0.817 | 0.028 | % | 
| P₂O₅ | XRF | 4.36 | 0.070 | % | 
| SiO₂ | FUS | 19.67 | 1.91 | % | 
| SiO₂ | XRF | 19.52 | 0.360 | % | 
| SO₃ | XRF | 0.486 | 0.060 | % | 
| TiO₂ | FUS | 1.26 | 0.079 | % | 
| TiO₂ | XRF | 1.28 | 0.024 | % | 
Our site terms of use, privacy policy, and conditions of sale all apply. The valid version of our terms and policies can be found on our website: Privacy Policy – US Geostandards – Certified Reference Material
US Geostandards, the original manufacturer (African Mineral Standards (PTY Ltd) and their associates are not Liable for any issues, damages or losses occurring from the use of this material.






Reviews
There are no reviews yet.