If the material is in stock, dispatch will take 1 week; if it’s not in stock, please allow 2-3 weeks for dispatch. Should you prefer us to keep stock on hand at all times, please let us know so we can accommodate your needs.
Description:
Mineralisation occurs within quartz veins, quartz calcite veins, quartz vein breccia, and the associated altered wallrock, stockwork zones and can also found in the volcanic and sedimentary host rocks. Gold is finely distributed associated with pyrite mineralisation.
Origin: The Material was provided by Masbate Gold Mine located in Masbate island in the Philippines
Certified Concentrations
| Analyte | Method | (µ) | (2s) ± | Unit | 
|---|---|---|---|---|
| Au | CL 1 | 0.516 | 0.071 | g/t | 
| Au | Pb Collection 2 | 0.580 | 0.10 | g/t | 
| Ag | 4A_MICP 3 | 1 | 0.2 | ppm | 
| Cu | 4A_MICP | 76 | 6 | ppm | 
| C | Combustion/LECO 4 | 1.04 | 0.03 | % | 
| S | Combustion/LECO | 0.42 | 0.05 | % | 
| S | 4A_MICP | 0.41 | 0.04 | % | 
| LOI | LOI 5 | 5.68 | 0.19 | % | 
| SG | SG 6 | 2.70 | 0.22 | Dimensionless | 
| As | 4A_MICP | 34 | 3 | ppm | 
| Ba | 4A_MICP | 268 | 24 | ppm | 
| Be | 4A_MICP | 0.7 | 0.3 | ppm | 
| Bi | 4A_MICP | 0.1 | 0.01 | ppm | 
| Ca | 4A_MICP | 3.48 | 0.39 | % | 
| Cd | 4A_MICP | 0.4 | 0.04 | ppm | 
| Ce | 4A_MICP | 16 | 2 | ppm | 
| Co | 4A_MICP | 12 | 3 | ppm | 
| Cs | 4A_MICP | 5 | 0.5 | ppm | 
| Dy | 4A_MICP | 2 | 0.3 | ppm | 
| Er | 4A_MICP | 1 | 0.2 | ppm | 
| Eu | 4A_MICP | 0.7 | 0.07 | ppm | 
| Fe | 4A_MICP | 3.34 | 0.22 | % | 
| Ga | 4A_MICP | 14 | 2 | ppm | 
| Gd | 4A_MICP | 2 | 0.2 | ppm | 
| Hf | 4A_MICP | 1 | 0.4 | ppm | 
| Ho | 4A_MICP | 0.4 | 0.07 | ppm | 
| In | 4A_MICP | 0.05 | 0.02 | ppm | 
| K | 4A_MICP | 2.81 | 0.24 | % | 
| La | 4A_MICP | 8 | 1 | ppm | 
| Li | 4A_MICP | 37 | 4 | ppm | 
| Lu | 4A_MICP | 0.1 | 0.03 | ppm | 
| Mg | 4A_MICP | 1.28 | 0.091 | % | 
| Mn | 4A_MICP | 985 | 51 | ppm | 
| Mo | 4A_MICP | 11 | 1 | ppm | 
| Na | 4A_MICP | 9983 | 772 | ppm | 
| Nb | 4A_MICP | 3 | 0.1 | ppm | 
| Nd | 4A_MICP | 9 | 0.3 | ppm | 
| Ni | 4A_MICP | 12 | 4 | ppm | 
| P | 4A_MICP | 613 | 70 | ppm | 
| Pb | 4A_MICP | 18 | 3 | ppm | 
| Pr | 4A_MICP | 2 | 0.1 | ppm | 
| Rb | 4A_MICP | 105 | 12 | ppm | 
| Sb | 4A_MICP | 4 | 0.5 | ppm | 
| Sc | 4A_MICP | 14 | 3 | ppm | 
| Sm | 4A_MICP | 2 | 0.3 | ppm | 
| Sr | 4A_MICP | 148 | 19 | ppm | 
| Ta | 4A_MICP | 0.2 | 0.1 | ppm | 
| Tb | 4A_MICP | 0.3 | 0.05 | ppm | 
| Te | 4A_MICP | 0.6 | 0.1 | ppm | 
| Th | 4A_MICP | 1 | 0.3 | ppm | 
| Ti | 4A_MICP | 2650 | 340 | ppm | 
| Tl | 4A_MICP | 1 | 0.4 | ppm | 
| Tm | 4A_MICP | 0.2 | 0.04 | ppm | 
| U | 4A_MICP | 0.5 | 0.2 | ppm | 
| V | 4A_MICP | 119 | 13 | ppm | 
| Y | 4A_MICP | 9 | 2 | ppm | 
| Yb | 4A_MICP | 0.9 | 0.3 | ppm | 
| Zn | 4A_MICP | 97 | 13 | ppm | 
Major Oxides
| Analyte | Method | (µ) | (2s) ± | Unit | 
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | XRF 7 | 13.04 | 0.10 | % | 
| CaO | XRF | 5.04 | 0.065 | % | 
| Fe2O3 | XRF | 4.88 | 0.071 | % | 
| K2O | XRF | 3.42 | 0.052 | % | 
| MgO | XRF | 2.22 | 0.024 | % | 
| Na2O | XRF | 1.35 | 0.055 | % | 
| P2O5 | XRF | 0.14 | 0.003 | % | 
| SiO2 | XRF | 63.21 | 0.42 | % | 
| TiO2 | XRF | 0.46 | 0.01 | % | 
Our site terms of use, privacy policy, and conditions of sale all apply. The valid version of our terms and policies can be found on our website: Privacy Policy – US Geostandards – Certified Reference Material
US Geostandards, the original manufacturer (African Mineral Standards (PTY Ltd) and their associates are not Liable for any issues, damages or losses occurring from the use of this material.






Reviews
There are no reviews yet.